Kinesisk könskalender
Den kinesiska könskalender används för att se kön på bebis och baseras på kvinnans ålder vid befruktning samt i vilken månad befruktningen fullbordades.
Den sägs vara konstruerad av en kinesisk forskare för över 700 år sedan och sades stämma i 99% av fallen. Enligt en modern undersökning har kalendern en tillförlitlighet på 65,6%. Vilket innebär att den visar rätt ungefär dubbelt så ofta som den visar fel.
För att läsa tabellen bör du först i den övre raden titta ut den ålder som kvinnan var vid befruktningen. Sedan i den vänstra kolumnen välja den månad som kvinnan blev befruktad i. Efter det möter du de två leden åt mot mitten och ser färgen på rutan.
Fler åldrar finns i kalendern längst ner på sidan. Tyvärr gjordes aldrig någon kalender för de som blev befruktade när de var yngre än 18 år eller över 45 år.
Rosa = tjej
Röd = kille
Kvinnans ålder vid befruktning | ||||||||||||||
Månad för befruktning | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari | ||||||||||||||
Februari | ||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||
April | ||||||||||||||
Maj | ||||||||||||||
Juni | ||||||||||||||
Juli | ||||||||||||||
Augusti | ||||||||||||||
September | ||||||||||||||
Oktober | ||||||||||||||
November | ||||||||||||||
December |
Rosa = tjej
Röd = kille
Kvinnans ålder vid befruktning | ||||||||||||||
Månad för befruktning | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Januari | ||||||||||||||
Februari | ||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||
April | ||||||||||||||
Maj | ||||||||||||||
Juni | ||||||||||||||
Juli | ||||||||||||||
Augusti | ||||||||||||||
September | ||||||||||||||
Oktober | ||||||||||||||
November | ||||||||||||||
December |